kilo
kilobait | kilobyte |
kilogramm | kilogram |
kilogramm | kilogramme |
kiloherts | kilocycle |
kilokalor | kilocalorie |
kilomeeter | kilometer |
kilomeeter | kilometre |
kilomeetrimäär | distance in kilometres |
kilomeetripost | milestone |
kilomeetritariif | graduated fare system |
kilometraa˛ | kilometrage |
kilonjuuton | sthene |
kiloparsek | kiloparsec |
kilovatt | kilowatt |
kilovatt | kW |
kilovatt-tund | Board of Trade unit |
kilovatt-tund | kilowatt-hour |
(Br) term (energiaühik 25250 kilokalorit) | therm |
907 kilo (2000 naela) | short ton |
katkilõikamine | cross section |
kg (= kilogramm) | kg |
kwh (kilovattund) | kWh |
pikilõige | lengthwise section |
pikilõige | longitudinal profile |
pikilõige | longitudinal section |
pikilõige | profile drawing |
pikilõikesaag | board saw |
pikilõim | warp |
poikilo- | poikilo- |
reisijakilomeeter | passenger mile |
ruutkilomeeter | square kilometre |
sajakilone | a hundred-kilo .. |
sõidukilomeeter | vehicle kilometre |
|
kilo
kilobyte | kilobait |
kilocalorie | kilokalor |
kilocycle | kiloherts |
kilogram | kilogramm |
kilogramme | kilogramm |
kilometer | kilomeeter |
kilometrage | kilometraa˛ |
kilometrage | läbisõit |
kilometre | kilomeeter |
kiloparsec | kiloparsek |
kilowatt | kilovatt |
kilowatt-hour | kilovatt-tund |
a hundred-kilo .. | sajakilone |
distance in kilometres | kilomeetrimäär |
passenger kilometrage | veosooritus |
poikilo- | kõigu- |
poikilo- | mitme- |
poikilo- | poikilo- |
poikilotherm | kõigusoojane |
poikilothermy | kõigusoojasus |
square kilometre | ruutkilomeeter |
ton kilometrage | veosooritus |
vehicle kilometre | sõidukilomeeter |
|