a number of amount bulk host hulk muchness quantum scores set of set volume bundle
| hulk (< effect) | feck |
| hulk aega tagasi | wayback |
| hulk) | average |
| hulk) | average amount |
| hulka arvama | count in |
| hulka arvama | number among |
| hulka arvama | number |
| hulkharjasuss | bristle worm |
| hulkjalgsed | Myriapoda |
| hulkliige | multinomial |
| hulktahukas | polygon |
| hulktahukas | polyhedron |
| hulkuda | hang around |
| hulkuja | flaneur |
| hulkuja | vagabondager |
| hulkuma | drift along |
| hulkuma | drift |
| hulkuma | roam |
| hulkuma | streel |
| hulkumine | drifting |
| hulkumine | vagabonding |
| hulkur | drifter |
| hulkur | hobo |
| hulkur | runagate |
| hulkur | vag |
| hulkur | vagabond |
| hulkur | vagabondager |
| hulkur | vagrant |
| hulkur | tramp |
| hulkurielu | vagabondage |
| hulkurielu | vagabondism |
| hulkurielu(laad) | vagrancy |
| hulkurlus | vagabondage |
| hulkurlus | vagabondism |
| hulkuv | rogue |
| hulkuv | vagabond |
| hulkuv | vagrant |
| hulkuv murdvaras | yegg |
| hulkuvus | vagrancy |
| (hulka) sobima | fit in |
| (suur) hulk | quantity |
| alamhulk | subset |
| arvu)hulk | number |
| ekstroopia (süsteemi korrastatuse hulk) | extropy |
| jumalate hulka paigutama | pantheonize |
| kiliaad (tuhandepäine hulk) | chiliad |
| liikumishulk | kinetic energy |
| liikumishulk | momentum |
| liikumishulk | linear momentum |
| liikumishulk | motion quantity |
| maksimaalhulk | maximum amount |
| õppehulk | course |
| rahvahulk | crowd |
| ringihulkuja | rambler |
| sademetehulk | rainfall |
| salvestatud filmimaterjali hulk | footage |
| sinna-tänna hulkuma | peregrinate |
| soojushulk | heat quantity |
| soojushulk | heat volume |
| suur hulk | mort |
| tohutu hulk | multitude |
| tohutu hulk (10000) | myriad |
| tootmishulk | production lot |
| tühi hulk | empty set |
| töö hulk | amount of work |
| töötu ringihulkuja | bum |
| ühe elemendiga hulk | singleton |
|
hulk kõrguma laevavrakk mürakas
| hulking | kogukas |
| hulking | pirakas |
| hulky | mürakas |
|