|
MUUTUJA |
variable argument parameter
eksogeenne muutuja | exogenous variable |
endogeenne muutuja | endogenous variable |
fiktiivmuutuja | dummy variable |
juhtmuutuja | reference input |
juhtmuutuja | reference variable |
juhuslik muutuja | variate |
juhuslikud muutujad | variates |
kahe muutujaga | bivariate |
korrelatsioonimuutuja | correlative |
mitme muutuja | multivariate |
mitme muutujaga | multivariate |
mõjumuutuja | influencing variable |
nomograaf (2 muutuja funktsiooni graafiline esitus) | nomograph |
seotud muutuja | bound variable |
sõltumatu muutuja | independent variable |
sõltuv muutuja | dependent variable |
vaba muutuja | free variable |
|
|
Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil. Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO. Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas. EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".
|
|
EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 168529017 sõna.
|
|
|