|
DISTRIBUTION |
|
distributsioon jaotamine jaotus levik levimus levitamine
distribution board | jaotuskilp |
distribution channel | jaotustee |
distribution cost | levituskulu |
distribution factor | tsoonifaktor |
distribution list | jaotusnimekiri |
distribution network | jaotusvõrk |
distribution of dividend | dividendi jaotus |
distribution of prizes | auhindade jagamine |
distribution of profit | kasumi jaotus |
distribution of work | tööjaotus |
distribution quota | jagamisel saadav osa |
distribution reservoir | puhverpaak |
distribution table | ülekandelaud |
distributional | jaotus- |
distributional | leviku- |
distributional | levitus- |
distributionship | edasimüügileping |
age-class distribution | vanusestruktuur |
binomial distribution | binoomjaotus |
brightness distribution | heledusjaotus |
cost distribution | kulude jaotamine |
Gaussian distribution | Gaussi jaotus |
income distribution | tulude jagamine |
profit distribution | kasumi jaotamine |
proposed distribution | jaotus ettepanek |
redistribution | ümberjagamine |
redistribution | ümberjaotus |
redistribution | uuesti väljajagamine |
subdistribution board | alajaam |
surplus distribution | ülejäägi jaotamine |
work distribution | tööjaotus |
|
Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil. Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO. Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas. EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".
|
|
EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 168487380 sõna.
|
|
|